如下是一个学校卫生间消杀表的示例:
区域 | 消毒频率 | 消毒方法 | 消毒用品 | 责任人 |
---|---|---|---|---|
洗手盆 | 每日2次 | 湿拖巾擦拭 | 84消毒液、清洁剂 | 环卫工 |
马桶 | 每日2次 | 冲洗+喷洒消毒剂 | 84消毒液、马桶清洁剂 | 环卫工 |
门把手 | 每日2次 | 湿拖巾擦拭 | 84消毒液、清洁剂 | 环卫工 |
地面 | 每日1次 | 拖地 | 84消毒液、地板清洁剂 | 环卫工 |
墙壁 | 每周1次 | 湿拖巾擦拭 | 84消毒液、清洁剂 | 环卫工 |
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
font-family: Arial, sans-serif;
}
th, td {
padding: 10px;
text-align: left;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}
th {
background-color: #f2f2f2;
}
这个表格可以作为学校卫生间常规消毒操作的参考。需要根据实际情况进行调整和补充。
查看详情
查看详情