以下是一个装修报价预算表格的示例:
项目 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|
地板 | 120平方米 | 180 | 21,600 |
墙面涂料 | 400平方米 | 35 | 14,000 |
门窗 | 10套 | 2,500 | 25,000 |
厨房设备 | 1套 | 18,000 | 18,000 |
卫浴设备 | 1套 | 10,000 | 10,000 |
装修劳务 | 1项 | 30,000 | 30,000 |
其他 | 1项 | 10,000 | 10,000 |
总计 | 128,600 |
这只是一个示例,实际的装修报价需要根据具体情况进行具体的评估和计算。每个项目的数量、单价和总价都可以根据实际情况进行调整。同时还需要考虑一些隐性成本,如垃圾清运、装修管理等。建议您可以多咨询几家装修公司,对比不同的报价方案,并根据自己的预算和需求进行选择。
查看详情
查看详情