品名 |数量 |单价(元) |总价(元)
------------------|-------|------------|----------
地板 |100平方米|150 |15000
墙面漆 |3000升 |100 |300000
防水材料 |20卷 |200 |4000
瓷砖 |200平方米|50 |10000
卫浴设备 |1套 |10000 |10000
家具 |1套 |30000 |30000
灯具 |10个 |500 |5000
窗帘 |50平方米|200 |10000
家电 |1台 |5000 |5000
其他材料 | | |
合计 | | |411000
查看详情
查看详情